Preise & Inklusivleistungen
Ausstattung, Services, Preisinformationen
Winterpreise
| Nebensaison | Hauptsaison | |
|---|---|---|
| DZ Typ 3 | ab € 70,- | ab € 100,- |
| DZ Typ 2 | ab € 80,- | ab € 145,- |
| DZ Typ 1 | ab € 90,- | ab € 180,- |
| Einzelzimmer | ab € 89,- | ab € 145,- |
| Turm Appartement | ab € 110,- | ab € 220,- |
| Ferienhof Appartement | ab € 130,- | ab € 230,- |
Sommerpreise
| Nebensaison | Hauptsaison | |
|---|---|---|
| DZ Typ 3 | ab € 60,- | ab € 90,- |
| DZ Typ 2 | ab € 65,- | ab € 120,- |
| DZ Typ 1 | ab € 75,- | ab € 140,- |
| Einzelzimmer | ab € 75,- | ab € 140,- |
| Turm Appartement | ab € 92,- | ab € 150,- |
| Ferienhof Appartement | ab € 99,- | ab € 170,- |
- Preise sind Richtpreise - tatsächlicher Zimmerpreis wird bei Buchung im "Online Buchen" System angezeigt!!!
- Preise verstehen sich pro Person & Nacht, bei einem Aufenthalt von mindestens 5 Nächten und mind. 2 Personen pro Zimmer
- Zuschlag bis 5 Übernachtungen 15 %
- Zuschlag für Doppelzimmer zur Einzelnutzung siehe "Online Buchen"
- Inklusive: Zillertaler Power Frühstücksbüffet mit vorwiegend regionalen Produkten, Sonntag Sektfrühstück, Begrüßungsgetränk, eine Flasche Mineralwasser pro Zimmer und Aufenthalt, 1 Parkplatz pro Zimmer direkt am Hotel, Eintritt in unsere Saunalandschaft laut Aushang, Internetzugang (WIFI), allen Steuern
- Exklusive Ortstaxe: € 2,20 pro Person & Nacht ab 15 Jahre
- Ortstaxe ab 1. Mai 2025: € 2,60 pro Person & Nacht ab 15 Jahre
